рыболовные базы отдыха
Главная Рыбалка Билеты Услуги Оплата Контакты
НАШИ ФОТО С РЫБОЛОВНЫХ БАЗ
Билеты в города СНГ и Прибалтики
Глас народа. НГ 2011
 
В настоящий момент нет активных опросов.
Все опросы на сайте
Любительская снасть
Календарь
««май 2012»»
пнвтсрчтптсбвс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Анекдоты TOP10
***
Поймал дед золотую рыбку, а она ему:
Старуха еще жива?
Жива.
Тогда ешь меня!
***
Посреди озера, в лодке сидит мужик, рыбачит. Долго сидит... не клюёт.
- Боже, - взмолился мужик, - пошли ты мне хотя бы одну большую рыбу!
Всплывает тигровая акула:
- Ну?

***
Все на рыбалку


Сидит мужик в лодке посередине реки, рыбачит. Подплывает к нему мент на катере и грит:
-С вас штраф-500 рублей.
Мужик:
-За что?!
-У вас червяк без купальника.


Рыбак достал из банки червяка, а тот и говорит:
- Мужик, ты очень резко не подсекай, а то уши закладывает.



Счетчик
Города по алфавиту
А     Б     В     Г     Д

Е     Ж    З     И     К

Л     М     Н    О     П

Р     С     Т     У     Ф

Х     ЦЧ     ШЩ

ЭЮЯ
             



© 2009 «Рыболовные базы отдыха». Дизайн © re-hash.ru.



Внимание: более 95% авиа и жд билетов «электронные», то есть их можно ДИСТАНЦИОННО оплатить и ДИСТАНЦИОННО получить по электронной почте. Вам не нужно тратить время на дорогу, пробки и очереди в кассу!
тест

Станция     Время прибытия     Время отправления     Время стоянки
  1. МОСКВА     —     12:50     —
  2. МОСКВА КАЗ     —     12:50     —
  3. ВЛАДИМИР П     16:32     16:51     19 мин.
  4. КОВРОВ 1     17:41     17:43     2 мин.
  5. ДЗЕРЖИНСК     19:19     19:20     1 мин.
  6. ГОРЬКИЙ М     19:46     20:06     20 мин.
  7. ВЕТЛУЖСКАЯ     21:46     21:48     2 мин.
  8. УРЕНЬ     22:31     22:32     1 мин.
  9. ШАХУНЬЯ     23:18     23:20     2 мин.
  10. КОТЕЛЬНИЧ1     01:00     01:01     1 мин.
  11. КИРОВ ПАСС     02:19     02:34     15 мин.
  12. ЗУЕВКА     04:13     04:15     2 мин.
  13. ФАЛЕНКИ     04:42     04:43     1 мин.
  14. ЯР     05:10     05:12     2 мин.
  15. ГЛАЗОВ     05:42     05:44     2 мин.
  16. БАЛЕЗИНО     06:12     06:42     30 мин.
  17. ВЕРЕЩАГИНО     08:49     08:51     2 мин.
  18. ПЕРМЬ 2     10:37     11:01     24 мин.
  19. КУНГУР     12:31     12:33     2 мин.
  20. ПЕРВОУРАЛ     15:56     16:01     5 мин.
  21. СВЕРДЛОВСК     16:47     17:18     31 мин.
  22. ТЮМЕНЬ     22:20     22:40     20 мин.
  23. ИШИМ     02:33     02:45     12 мин.
  24. НАЗЫВАЕВСК     04:27     04:30     3 мин.
  25. ЛЮБИНСКАЯ     05:29     05:31     2 мин.
  26. ОМСК-ПАСС     06:11     06:41     30 мин.
  27. КАЛАЧИНСК     07:43     07:45     2 мин.
  28. ТАТАРСКАЯ     08:46     08:48     2 мин.
  29. БАРАБИНСК     11:03     11:26     23 мин.
  30. ЧУЛЫМСКАЯ     13:09     13:11     2 мин.
  31. НОВОСИБИРС     14:39     15:19     40 мин.
  32. НОВОСИБ ГЛ     14:39     15:19     40 мин.
  33. БОЛОТНАЯ     17:26     17:28     2 мин.
  34. ЮРГА     17:54     17:56     2 мин.
  35. ЮРГА 1     17:54     17:56     2 мин.
  36. ТАЙГА     18:55     19:29     34 мин.
  37. АНЖЕРСКАЯ     20:05     20:07     2 мин.
  38. ЯЯ     20:41     20:43     2 мин.
  39. ИЖМОРСКАЯ     21:06     21:08     2 мин.
  40. МАРИИНСК     22:20     22:51     31 мин.
  41. ТЯЖИН     23:43     23:45     2 мин.
  42. БОГОТОЛ     00:45     00:47     2 мин.
  43. АЧИНСК 1     01:37     01:39     2 мин.
  44. КРАСНОЯРСК     04:35     04:57     22 мин.
  45. КРАСНОЯР П     04:35     04:57     22 мин.
  46. УЯР     07:12     07:14     2 мин.
  47. ЗАОЗЕРНАЯ     07:46     07:48     2 мин.
  48. КАНСК ЕНИС     09:00     09:02     2 мин.
  49. ИЛАНСКАЯ     09:35     09:55     20 мин.
  50. ИНГАШСКАЯ     10:24     10:26     2 мин.
  51. РЕШОТЫ     11:05     11:07     2 мин.
  52. ТАЙШЕТ     12:09     12:39     30 мин.
  53. НОВОЧУНКА     14:21     14:23     2 мин.
  54. СОСН РОДН     14:37     14:39     2 мин.
  55. ЧУНА     14:52     14:54     2 мин.
  56. ВИХОРЕВКА     16:56     17:26     30 мин.
  57. АНЗЕБИ     17:53     18:03     10 мин.
  58. ПАДУНС ПОР     18:38     18:43     5 мин.
  59. БРАТСК     19:02     19:07     5 мин.
  60. ГИДРОСТР     19:02     19:07     5 мин.
  61. КЕЖЕМСКАЯ     20:09     20:11     2 мин.
  62. РЕЧУШКА     20:44     20:46     2 мин.
  63. ВИДИМ     21:12     21:14     2 мин.
  64. КОРШ АНГАР     22:42     22:54     12 мин.
  65. РУЧЕЙ     00:42     00:44     2 мин.
  66. ЯНТАЛЬ     00:57     00:59     2 мин.
  67. ЛЕНА     01:45     02:20     35 мин.
  68. ЧУДНИЧНЫЙ     03:13     03:14     1 мин.
  69. ЗВЕЗДНАЯ     03:39     03:50     11 мин.
  70. НИЯ     04:26     04:28     2 мин.
  71. НЕБЕЛЬ     05:02     05:04     2 мин.
  72. КИРЕНГА     05:43     05:47     4 мин.
  73. УЛЬКАН     06:28     06:30     2 мин.
  74. СЕВЕРОБАЙК     09:01